Die VHS in Zahlen
Wie viele Menschen lernen bei uns? Wie viele Veranstaltungen finden übers Jahr hinweg statt? Hier finden Sie unsere Statistiken aus dem Vorjahr.
Veranstaltungsdaten 2023
| Durchgeführte Kurse und Veranstaltungen | 4.866 |
| davon Auftragsschulungen bzw. Maßnahmen | 140 |
| Teilnehmende | 66.090 |
| Unterrichtsstunden | 156.013 |
| Durchgeführte Prüfungen | 3.739 |
| Führungen und Exkursionen | 124 |
| Teilnehmende an Führungen und Exkursionen | 1.764 |
| Ausstellungen | 8 |
| Besucher*innen der Ausstellungen | 868 |
| Dozierende | 989 |
Mehr Informationen und die Geschichten hinter den Zahlen lesen Sie in unserem Jahresbericht.
